- Sharjah Cricket Stadium, Sharjah · Tue, Oct 27, 2026
AFG177(19.5)
ZIM140(19.1)Afghanistan won by 37 runs
- Sharjah Cricket Stadium, Sharjah · Thu, Oct 29, 2026
AFG221/7(20.0)
ZIM202/5(20.0)Afghanistan won by 19 runs
- Sharjah Cricket Stadium, Sharjah · Sun, Nov 1, 2026
AFG81/3(8.1)
ZIM79(14.3)Afghanistan won by 7 wickets (with 71 balls remaining)
Afghanistan won 3-0
Afghanistan
ZimbabweBilateral series — no points table.
Most Runs
| Player | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|
Azmatullah Omarzai | 3 | 141 | 201.4 |
Sikandar Raza | 3 | 125 | 162.3 |
Ijaz Ahmad Ahmadzai | 2 | 104 | 212.2 |
Ryan Burl | 3 | 64 | 112.3 |
Rashid Khan | 2 | 55 | 343.8 |
Most Wickets
| Player | Overs | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|
Noor Ahmad | 6.3 | 5 | 6.31 |
Ernest Masuku | 10.0 | 5 | 10.40 |
Fazalhaq Farooqi | 5.1 | 4 | 4.45 |
Newman Nyamhuri | 6.5 | 4 | 7.90 |
Azmatullah Omarzai | 8.0 | 4 | 8.63 |







